编辑单位:广州德立游艇码头工程有限公司
编辑日期:2017-02-28
产品详情:水上浮桥、景观浮桥、交通浮桥、仿古浮桥
——————————————————————————————————————————————————————————————
①钢结构浮桥的主要特点是坚固耐用、组合性强、质优价廉。
技术参数
| 承重力 | 150kg/㎡-250kg/㎡ | 浮箱 | 滚塑聚乙烯或混凝土 | 
| 干舷高度 | 450mm-600mm | 面板 | 塑木/防腐木/进口硬木 | 
| 重量 | 140kg/㎡-400kg/㎡ | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
| 主结构 | 镀锌钢结构 | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
②铝合金结构浮桥的主要特点是外观华丽、功能多样。
技术参数
| 承重力 | 150kg/㎡-250kg/㎡ | 浮箱 | 滚塑聚乙烯或混凝土 | 
| 干舷高度 | 450mm-600mm | 面板 | 塑木/防腐木/进口硬木 | 
| 重量 | 110kg/㎡-350kg/㎡ | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
| 主结构 | 铝型材 | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
③混凝土结构浮桥的主要特点是强度高、整体浮力大,稳定性好等特点。
技术参数
| 承重力 | 300kg/㎡-400kg/㎡ | 浮箱 | 滚塑聚乙烯或混凝土 | 
| 干舷高度 | 500mm-600mm | 面板 | 表面防滑处理混凝土/木质面板 | 
| 重量 | 850kg/㎡-1100kg/㎡ | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
| 主结构 | 钢筋混凝土 | 护舷 | 塑木/橡胶/塑胶(抗紫外线) | 
